Convert miles to kilometers instantly. Enter a distance in miles and get the exact value in kilometers — useful for road trips, running plans and travel abroad.
How to convert miles to km
One mile is exactly 1.609344 kilometers, so to convert miles to kilometers you multiply by 1.609344.
Formula: kilometers = miles × 1.609344
Example: 10 miles × 1.609344 = 16.09 km. For a quick mental estimate, multiply by 1.6 (or by 8/5): 50 miles is about 80 km.
| Mile | Kilometer |
|---|---|
| 1 | 1.609344 |
| 2 | 3.218688 |
| 3 | 4.828032 |
| 4 | 6.437376 |
| 5 | 8.04672 |
| 10 | 16.09344 |
| 15 | 24.14016 |
| 20 | 32.18688 |
| 26.2 | 42.1648128 |
| 30 | 48.28032 |
| 50 | 80.4672 |
| 60 | 96.56064 |
| 100 | 160.9344 |
| 500 | 804.672 |
Need a different unit? The Length Converter handles every common length unit.